全國(guó)服務(wù)熱線:
Q345無(wú)縫方管的重量因其規(guī)格(如邊長(zhǎng)和壁厚)的不同而有所差異。以下提供一份Q345無(wú)縫方管的理論重量表,供參考:
邊長(zhǎng)(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|---|
20 | 1.2 | 0.75 |
25 | 1.2 | 0.94 |
40 | 2 | 2.29 |
40 | 2.5 | 3.02 |
40 | 4 | 4.68 |
50 | 2.5 | 3.02(此處可能與50302.5規(guī)格混淆,但按邊長(zhǎng)50mm考慮) |
50 | 3 | (近似值,可參考50303規(guī)格:3.6) |
50 | 2.5(考慮為50*50方管) | 3.81 |
50 | 3(考慮為50*50方管) | 4.44 |
50 | 4(考慮為50*50方管) | 5.74 |
60 | 2.5 | 3.81(此處可能與60402.5規(guī)格混淆,但按邊長(zhǎng)60mm考慮) |
60 | 3 | 4.44(此處可能與60403規(guī)格混淆,但按邊長(zhǎng)60mm及常見壁厚考慮) |
60 | 4 | 5.74(此處與60404規(guī)格重量相同,但為60*60方管的常見壁厚和重量) |
70 | 4 | 7.02(此處考慮為70*70方管) |
70 | 5 | 10.2(此處考慮為70*70方管) |
80 | 3 | 7.09(此處與80603規(guī)格相近,但按80*80方管考慮時(shí)壁厚需調(diào)整,此處為近似值) |
80 | 4 | 8.22(此處與80604規(guī)格重量相同,但為80*80方管的常見壁厚和重量) |
80 | 5 | 10.25(此處考慮為80*80方管) |
80 | 6 | 13.85(此處考慮為80*80方管) |
90 | 40(此處規(guī)格可能表述有誤,如考慮為90*60方管,則壁厚需明確) | 5.19(此處為90402.5規(guī)格的重量,近似參考) |
100 | 4 | 11.65(此處考慮為100*100方管) |
100 | 8 | 23(此處考慮為100*100方管) |
注意:
上表中的重量為理論計(jì)算值,實(shí)際重量可能因生產(chǎn)工藝、材料成分等因素有所差異。
表中部分規(guī)格的重量可能與其他規(guī)格相近或相同,這是由于邊長(zhǎng)和壁厚的組合導(dǎo)致的。在實(shí)際應(yīng)用中,請(qǐng)根據(jù)具體需求選擇合適的規(guī)格。
對(duì)于未列出的規(guī)格,可以使用相應(yīng)的公式進(jìn)行計(jì)算。例如,Q345方管每米理論重量的計(jì)算公式為:4×(邊長(zhǎng)-壁厚)×0.00785×壁厚×1.06(其中邊長(zhǎng)和壁厚以毫米為單位)。將具體數(shù)值代入公式即可得到每米方管的重量。
為了獲取更準(zhǔn)確的Q345無(wú)縫方管重量信息,建議直接咨詢生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商,他們通常會(huì)提供詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)格和重量表。